ดูหลักสูตรทั้งหมดตารางฝึกอบรม
ตรวจสอบรอบอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ของแต่ละหลักสูตร
| หลักสูตร | จำนวนวัน | ราคา/ท่าน | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น | 1 วัน | 2,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| Excel Tips & Tricks for Work Smart | 1 วัน | 2,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| Microsoft Excel PivotTable and PivotChart | 1 วัน | 2,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| Microsoft Excel Visual Storytelling with Data | 1 วัน | 2,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel อย่างมืออาชีพ | 2 วัน | 4,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| Microsoft Excel 365 Smart Functions | 1 วัน | 2,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| Smart Excel with AI ยกระดับการทำงานสำหรับงานยุคใหม่ | 1 วัน | 2,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| Microsoft Excel Advanced | 2 วัน | 4,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
| Microsoft Excel for Business Intelligence | 1 วัน | 2,500 บาท | – | – | – | – | – | – |
กำลังโหลดตารางอบรม...